Isabelle Pitre
8193457097
za1106@hotmail.com
Isabelle & Mark - Tournoi 2015: Club de Golf Venise | Saturday June 13, 2015
# | Item | Unit Price | QTY | Total Price | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CAD $0.00 |
Please notice that products will be removed from cart if not checking out after 20 minutes.
TIME | TITLE | LOCATION |
---|---|---|
12:00 PM | 2ième groupe: Claude Boucher, Jacinthe Pitre, Serge Pitre, Ghyslaine Pitre | Départ - Premier trou |
11:52 AM | 3ième groupe: Gilles Boucher, Frank Garry, William Garry, France Hutton | Départ - Premier trou |
12:08 PM | 4ième groupe: Benoit St-hilaire, Louise Boucher, Benjamin Boucher, Jacqueline Husler | Départ - Premier trou |
12:16 PM | 5ième groupe: Paul Leblanc, Luc Dionne, Jean-michel Leblanc, Alexandre Beaudoin | Départ - Premier trou |
12:24 PM | 6ième groupe: Patrick Guillemette, William Lachance, Jean-p Nice, Alex Wong | Départ - Premier trou |
12:32 PM | 7ième groupe: Patrick Lebeau, Endrik Lebeau, Joey Lebeau, Jacques Lebeau | Départ - Premier trou |
12:40 PM | 8ième groupe: Jason Wheeler, Maryse Pariseau, Brent Wheeler, Bradly Wheeler | Départ - Premier trou |
12:48 PM | 9ième groupe: Mark Patrick Tame, Eric Roy, Robert Desfossés, Jacques Laliberté | Départ - Premier trou |
06:00 PM | Souper | 141 Villeneuve, Sherbrooke, Québec J1N 4A5 |
10:15 AM | Enregistrement | Club de golf Venise - Parcous Deauville (nous aurons une table d'enregistrement pour vous accueillir) |
11:44 AM | Premier groupe: Isabelle Pitre, Nathalie Lefebvre, Martin Turcotte, Maryse . | Départ - Premier trou |
1519, Chemin de la Rivière
Magog , Quebec, United States
J1X 3W5
Phone:
819 864-9891